
Ċina 12 x 12 pjanċa tal-istainless steel 2B NO.1 Finish
Folja tal-azzar li ma jsaddadx u pjanċa 304 hija l-għażla ideali minħabba s-saħħa tat-tensjoni tagħha, ir-reżistenza għolja għas-sadid, u l-abilità għolja tal-fabbrikazzjoni. Materjal kosteffikaċi u versatili, 304 folja huwa adattat għal ħafna applikazzjonijiet fejn appoġġ durabbli u reżistenza għall-korrużjoni. Folja u pjanċa tal-istainless steel tipprovdi wkoll proprjetajiet eċċellenti li jġorru piż, reżistenza għolja għall-korrużjoni, durabilità superjuri, proporzjon għoli ta 'saħħa għal piż, reżistenza ġusta għal konduttività termali u elettrika, faċilità ta' fabbrikazzjoni, faċilità ta 'tindif u aktar.
Folja tal-azzar li ma jsaddadx u pjanċa 304 hija użata f'ħafna tipi ta 'applikazzjonijiet industrijali, inklużi:
Ikel u xorb
Applikazzjonijiet li fihom il-pressjoni
Strutturi ta 'l-ajruspazju
Krijoġeniċi
Użi sanitarji
Strutturi arkitettoniċi
Folja tal-azzar li ma jsaddadx u pjanċa 316L hija wkoll imsejħa bħala azzar li ma jissaddadx ta ’grad marittimu. Jipprovdi reżistenza għall-korrużjoni avvanzata u pitting f'ambjenti aktar aggressivi, u jagħmilha ideali għal applikazzjonijiet li jinvolvu ilma mielaħ, kimiċi aċidużi, jew klorur. Folja u pjanċa 316L hija wkoll użata komunement fl-industrija tal-ikel u l-ispiżerija fejn hija meħtieġa biex titnaqqas il-kontaminazzjoni metallika. Jipprovdi wkoll reżistenza superjuri għall-korrużjoni / ossidazzjoni, jiflaħ għal ambjenti kimiċi u ta 'melħ għoli, proprjetajiet eċċellenti li jġorru piż, durabilità superjuri u mhux manjetiku.
Folja tal-azzar li ma jsaddadx u pjanċa 316L hija użata f'ħafna tipi ta 'applikazzjonijiet industrijali, inklużi:
Tagħmir għall-ipproċessar tal-ikel
Polpa u proċessar tal-karta
Tagħmir ta 'raffinar taż-żejt u żejt
Tagħmir għall-industrija tat-tessuti
Tagħmir farmaċewtiku
Strutturi arkitettoniċi
Rekwiżit Kimiku:
Oġġett | Tip | Standards | Kompożizzjoni | |||||||||||||||
Iċ-Ċina | L-Istati Uniti | Il-Ġappun | L-Ewropa | Ċ | Iva | Mn | P | S | Ni | Cr | Mo | Cu | N | Ti | Nb | Oħrajn | ||
1 | SS Austenitiċi | 06Cr19Ni10 | 304 | SUS304 | 1.4301 | 0.07 | 1 | 2 | 0.035 | 0.03 | 8.0 ~ 11.0 | 18 ~ 20.0 | ||||||
2 | 022Cr19Ni10 | 304L | SUS304L | 1.4306 | 0.03 | 1 | 2 | 0.035 | 0.03 | 8.0 ~ 12.0 | 18.0 ~ 20.0 | |||||||
3 | 06Cr17Ni12Mo2 | 316 | SUS316 | 1.4401 | 0.08 | 1 | 2 | 0.035 | 0.03 | 10.0 ~ 14.0 | 16.0 ~ 18.0 | 2.0 ~ 3.0 | ||||||
4 | 022Cr17Ni12Mo2 | 316L | SUS316L | 1.4404 | 0.03 | 1 | 2 | 0.035 | 0.03 | 12.0 ~ 15.0 | 16.0 ~ 18.0 | 2.0 ~ 3.0 | ||||||
5 | 06Cr18Ni11Ti | 321 | SUS321 | 1.4541 | 0.08 | 1 | 2 | 0.035 | 0.03 | 9.0 ~ 12.0 | 17.0 ~ 19.0 | Ti≥5 × C% | ||||||
6 | Ferritiku SS | 022Cr11Ti | 409 | SUS409 | 1.4512 | 0.03 | 1 | 1 | 0.03 | 0.02 | 0.6 | 10.5 ~ 11.7 | ||||||
7 | 10Cr17 | 430 | SUS430 | 1.4016 | 0.12 | 1 | 1 | 0.04 | 0.03 | 0.75 | 16.0 ~ 18.0 | |||||||
8 | 439 | 0.025 | 0.5 | 0.5 | 0.04 | 0.015 | 16.0 ~ 18.0 | 0.3 ~ 0.6 | ||||||||||
9 | 441 | 0.03 | 1 | 1 | 0.04 | 0.03 | 1 | 17.5 ~ 18.5 | 0.1 ~ 0.6 | 9 × C + 0.3-1 | ||||||||
10 | 019Cr22CuNbTi | 443 | 0.025 | 1 | 1 | 0.03 | 0.015 | 0.6 | 20.0 ~ 23.0 | 0.3 ~ 0.8 | 0.025 | (Ti + Nb): 10 (C + N) ~ 0.8 | ||||||
11 | 019Cr18MoTi | 436L | SUS436L | 0.025 | 1 | 1 | 0.04 | 0.03 | 16.0 ~ 19.0 | 0.75 ~ 1.25 | 0.025 | 0.3 ~ 0.6 | ||||||
12 | 019Cr19Mo2NbTi | 444 | SUS444 | 1.4521 | 0.025 | 1 | 1 | 0.04 | 0.03 | 17.0 ~ 20.0 | 1.75 ~ 2.5 | 0.025 | ||||||
13 | 019Cr22Mo | 445J1 | SUS445J1 | 0.025 | 1 | 1 | 0.04 | 0.03 | 21.0 ~ 24.0 | 0.7 ~ 1.5 | ||||||||
14 | 019Cr22Mo2 | 445J2 | SUS445J2 | 0.025 | 1 | 1 | 0.04 | 0.03 | 21.0 ~ 24.0 | 1.5 ~ 2.5 | ||||||||
15 | 019Cr24Mo2NbTi | 445J3 | 0.025 | 0.6 | 0.4 | 0.03 | 0.02 | 23.0 ~ 25.0 | 2.0 ~ 3.0 | 0.6 | 0.025 | (Ti + Nb) 0.2 + 4 (C + N) | ||||||
16 | 022Cr27Mo4Ni2NbTi | S44660 | SUSXM27 | 0.03 | 1 | 1 | 0.04 | 0.03 | 1.0 ~ 3.5 | 25.0 ~ 28.0 | 3.0 ~ 4.0 | 0.04 | (Ti + Nb) = 0.20 ~ 1.0 u 6 * (C + N) min | |||||
17 | 447 | SUS447J1 | 0.03 | 1 | 1 | 0.04 | 0.03 | 1 | 28.0 ~ 30.0 | 3.6 ~ 4.2 | 0.045 | |||||||
18 | Duplex | 022Cr22Ni5Mo3N | S31803 | 1.4462 | 0.03 | 5.3 | 22 | 2.8 | 0.16 | |||||||||
19 | 022Cr25Ni7Mo4N | S32750 | 0.03 | 6.5 | 25 | 3 | 0.2 |
Ir-Rekwiżiti tat-Test tal-Istandards
| Kompożizzjoni Kimika | Test tat-Tensjoni | Ebusija Rockwell | Flaten | Jixxew | Idrostiku ① | Ultrasoniku | Eddy Kurrenti | Korrużjoni interranranulari | Daqs tal-Qamħ | Kwalità tal-wiċċ | Daqs |
ASTM A312 | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● |
ASTMA213 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ② | ● | ● |
ASTMA269 | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● |
ASTM 511 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● |
ASTMA789 | ● | |||||||||||
ASTMA790 | ● | |||||||||||
JISG3459 | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ② | ● | ● |
JISG3463 | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ② | ● | ● |
DIN17456 | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● |
DIN17458 | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● ③ | ● ③ | ○ | ○ | ● | ● |
Rimarki:
- "●" Timplika neċessità skond l-istandard
- "○" tfisser rikjesti li jistgħu jinnegozjaw lil xulxin jew li huma kumplimentari
- ① It-test tal-Mezz Hydro jista 'jsir permezz ta' Test tal-kurrent ultrasoniku jew Eddy
- ② Għal 304H, 316H, 347H, għandu jsir test tad-Daqs tal-Qamħ
- ③ It-tubu b'OD taħt 101.6 mm skont il-qbil
- ④ Test ICG huwa neċessità għall-bini tal-vapuri
Piż standard ta ’Pjanċi tal-Azzar Stainless
Gravità Speċifika għall-Grad tal-Azzar Kalkulazzjoni tal-Piż
304 7.93 Piż = W (M) XL (M) X WT (MM) X 7.93
316 7.98 Piż = W (M) XL (M) X WT (MM) X 7.98
* Piż = Piż għal kull biċċa tal-pjanċa tal-folja
* W = Wisa '
* L = Tul
* WT = Ħxuna tal-ħajt
Ritratti tal-Folja tal-Pjanċa tal-Azzar Stainless:
Prodotti relatati:
Stokk:
Aħna ħażniet mijiet ta 'daqsijiet ta' folja tal-istainless steel, pjanċa, bar, coil, strixxa, pajpijiet, fittings u flanġijiet għall-bżonnijiet speċifiċi tal-proġett tiegħek. Ikkuntattjana għal aktar informazzjoni llum.
Merħba biex tibgħat inkjesta u l-aħjar kwotazzjoni tintbagħat lilek dalwaqt!
←Par ta ' l-: 12 X 12 Stainless Steel 201 Plate
Li jmiss: ASTM A240 316 6 X 6 Stainless Steel Plate HR→